| Riferimento | IT-01936 |
| Nome | "PODERE PIETRALUNGA" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Pietralunga |
| Sup. abitabile | 466 m² |
| Superficie servizi | 161 m² |
| Sup. totale | 627 m² |
| Sup. terreno (mq) | 19.097 m² |
| Vani | 15 |
| Camere | 4 |
| Bagni | 6 |
| Piani | 2 |
| Veranda | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Elettricità | Sì |
| Prezzo richiesto | 495.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2005 |
| Riferimento | IT-01936 | Nome | "PODERE PIETRALUNGA" |
| Regione | Umbrien | Comune | Pietralunga |
| Sup. abitabile | 466 m² | Superficie servizi | 161 m² |
| Sup. totale | 627 m² | Sup. terreno (mq) | 19.097 m² |
| Vani | 15 | Camere | 4 |
| Bagni | 6 | Piani | 2 |
| Veranda | Sì | Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Elettricità | Sì | Prezzo richiesto | 495.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1900 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2005 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia