| Riferimento | IT-01933 |
| Nome | "VILLA GREVIGIANA" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Greve in Chianti |
| Sup. abitabile | 746 m² |
| Sup. totale | 746 m² |
| Sup. terreno (mq) | 50.000 m² |
| Vani | 25 |
| Camere | 10 |
| Bagni | 10 |
| Piani | 3 |
| Piscina | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| lmpianto fotovoltaico (KW) | 30 |
| Prezzo richiesto | 3.000.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2021 |
| Riferimento | IT-01933 | Nome | "VILLA GREVIGIANA" |
| Regione | Toscana | Comune | Greve in Chianti |
| Sup. abitabile | 746 m² | Sup. totale | 746 m² |
| Sup. terreno (mq) | 50.000 m² | Vani | 25 |
| Camere | 10 | Bagni | 10 |
| Piani | 3 | Piscina | Sì |
| Aria condizionata | Sì | lmpianto fotovoltaico (KW) | 30 |
| Prezzo richiesto | 3.000.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1970 | Stato | Buono |
| Classe energetica | G | Anno di ristrutturazione | 2021 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia