| Riferimento | IT-01906 |
| Nome | "TENUTA CUORE VERDE" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Castelfranco Piandiscò |
| Sup. abitabile | 1.300 m² |
| Sup. totale | 1.300 m² |
| Sup. terreno (mq) | 1.010.000 m² |
| Vani | 45 |
| Camere | 16 |
| Bagni | 17 |
| Terrazza | Sì |
| Balcone | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata, Cucina aperta, Angolo cottura |
| Camino | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa, Riscaldamento a gas |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Legno |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Cisterna d'acqua piovana | Sì |
| Ripostiglio | Sì |
| Prezzo richiesto | 2.800.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1500 |
| Stato | Buono |
| Anno di ristrutturazione | 1995 |
| Riferimento | IT-01906 | Nome | "TENUTA CUORE VERDE" |
| Regione | Toscana | Comune | Castelfranco Piandiscò |
| Sup. abitabile | 1.300 m² | Sup. totale | 1.300 m² |
| Sup. terreno (mq) | 1.010.000 m² | Vani | 45 |
| Camere | 16 | Bagni | 17 |
| Terrazza | Sì | Balcone | Sì |
| Piscina | Sì | Cucina | Cucina attrezzata, Cucina aperta, Angolo cottura |
| Camino | Sì | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa, Riscaldamento a gas |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Legno | Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì | Cisterna d'acqua piovana | Sì |
| Ripostiglio | Sì | Prezzo richiesto | 2.800.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1500 |
| Stato | Buono | Anno di ristrutturazione | 1995 |
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia