| Riferimento | IT-01663 |
| Nome | "PODERE POGGIO ROTONDO" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Gaiole In Chianti |
| Sup. abitabile | 193 m² |
| Sup. totale | 607 m² |
| Sup. terreno (mq) | 222.000 m² |
| Vani | 9 |
| Camere | 4 |
| Bagni | 3 |
| Piani | 2 |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Cennessione internet | ADSL |
| Prezzo richiesto | 2.000.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1850 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2020 |
| Riferimento | IT-01663 | Nome | "PODERE POGGIO ROTONDO" |
| Regione | Toscana | Comune | Gaiole In Chianti |
| Sup. abitabile | 193 m² | Sup. totale | 607 m² |
| Sup. terreno (mq) | 222.000 m² | Vani | 9 |
| Camere | 4 | Bagni | 3 |
| Piani | 2 | Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Pozzo privato | Sì | Elettricità | Sì |
| Cennessione internet | ADSL | Prezzo richiesto | 2.000.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1850 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2020 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia