| Riferimento | IT-01602 |
| Nome | "Podere San Pietro" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Montepulciano |
| Sup. abitabile | 341 m² |
| Superficie servizi | 99 m² |
| Sup. totale | 440 m² |
| Sup. terreno (mq) | 17.905 m² |
| Vani | 14 |
| Camere | 4 |
| Bagni | 3 |
| Piani | 2 |
| Piscina | Sì |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| TV satellitare | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | Gas |
| Allacciamento acqua | Acqua potabile |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Sistema di irrigazione | Sì |
| Cennessione internet | ADSL |
| Prezzo richiesto | 850.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2005 |
| Riferimento | IT-01602 | Nome | "Podere San Pietro" |
| Regione | Toscana | Comune | Montepulciano |
| Sup. abitabile | 341 m² | Superficie servizi | 99 m² |
| Sup. totale | 440 m² | Sup. terreno (mq) | 17.905 m² |
| Vani | 14 | Camere | 4 |
| Bagni | 3 | Piani | 2 |
| Piscina | Sì | Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta | TV satellitare | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | Gas |
| Allacciamento acqua | Acqua potabile | Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì | Sistema di irrigazione | Sì |
| Cennessione internet | ADSL | Prezzo richiesto | 850.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2005 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia