| Riferimento | IT-01548 |
| Nome | "CASALE PETRARVELLA" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Panicale |
| Sup. abitabile | 281 m² |
| Superficie servizi | 13 m² |
| Sup. totale | 294 m² |
| Sup. terreno (mq) | 52.000 m² |
| Vani | 11 |
| Camere | 3 |
| Bagni | 2 |
| Piani | 2 |
| Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata, Cucina aperta |
| Camino | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| lmpianto fotovoltaico (KW) | 6 |
| Prezzo richiesto | 699.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2000 |
| Riferimento | IT-01548 | Nome | "CASALE PETRARVELLA" |
| Regione | Umbrien | Comune | Panicale |
| Sup. abitabile | 281 m² | Superficie servizi | 13 m² |
| Sup. totale | 294 m² | Sup. terreno (mq) | 52.000 m² |
| Vani | 11 | Camere | 3 |
| Bagni | 2 | Piani | 2 |
| Terrazza | Sì | Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata, Cucina aperta | Camino | Sì |
| Aria condizionata | Sì | lmpianto fotovoltaico (KW) | 6 |
| Prezzo richiesto | 699.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 | Stato | Buono |
| Classe energetica | G | Anno di ristrutturazione | 2000 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia