| Riferimento | IT-01545 |
| Nome | "PODERE ARCIDOSSINO" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Arcidosso |
| Sup. abitabile | 188 m² |
| Sup. totale | 188 m² |
| Sup. terreno (mq) | 28.000 m² |
| Vani | 9 |
| Camere | 3 |
| Bagni | 3 |
| Piani | 2 |
| Veranda | Sì |
| Balcone | Sì |
| Piscina | Sì |
| Posti auto | 4 (All'aperto) |
| Cucina | Tinello, Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Elettricità | Sì |
| Cisterna d'acqua piovana | Sì |
| Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 2013 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | A |
| Riferimento | IT-01545 | Nome | "PODERE ARCIDOSSINO" |
| Regione | Toscana | Comune | Arcidosso |
| Sup. abitabile | 188 m² | Sup. totale | 188 m² |
| Sup. terreno (mq) | 28.000 m² | Vani | 9 |
| Camere | 3 | Bagni | 3 |
| Piani | 2 | Veranda | Sì |
| Balcone | Sì | Piscina | Sì |
| Posti auto | 4 (All'aperto) | Cucina | Tinello, Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Elettricità | Sì |
| Cisterna d'acqua piovana | Sì | Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 2013 |
| Stato | Buono | Classe energetica | A |
Certificazione energetica
Classe: A
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia