| Riferimento | IT-01545 |
| Nome | "PODERE ARCIDOSSINO" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Arcidosso |
| Sup. abitabile | 188 m² |
| Sup. totale | 188 m² |
| Sup. terreno (mq) | 28.000 m² |
| Vani | 10 |
| Camere | 3 |
| Bagni | 3 |
| Piscina | Sì |
| Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Riferimento | IT-01545 | Nome | "PODERE ARCIDOSSINO" |
| Regione | Toscana | Comune | Arcidosso |
| Sup. abitabile | 188 m² | Sup. totale | 188 m² |
| Sup. terreno (mq) | 28.000 m² | Vani | 10 |
| Camere | 3 | Bagni | 3 |
| Piscina | Sì | Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia