| Riferimento | IT-01459 |
| Nome | "Poderino Colle Manno" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Volterra |
| Sup. abitabile | 210 m² |
| Sup. totale | 236 m² |
| Sup. terreno (mq) | 1.000 m² |
| Vani | 10 |
| Camere | 3 |
| Bagni | 3 |
| Piani | 2 |
| Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| TV satellitare | Sì |
| Lavanderia | Sì |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Elettricità | Sì |
| Cisterna d'acqua piovana | Sì |
| Ripostiglio | Sì |
| Prezzo richiesto | 890.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2005 |
| Riferimento | IT-01459 | Nome | "Poderino Colle Manno" |
| Regione | Toscana | Comune | Volterra |
| Sup. abitabile | 210 m² | Sup. totale | 236 m² |
| Sup. terreno (mq) | 1.000 m² | Vani | 10 |
| Camere | 3 | Bagni | 3 |
| Piani | 2 | Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì | Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta | TV satellitare | Sì |
| Lavanderia | Sì | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Elettricità | Sì |
| Cisterna d'acqua piovana | Sì | Ripostiglio | Sì |
| Prezzo richiesto | 890.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 | Stato | Buono |
| Classe energetica | G | Anno di ristrutturazione | 2005 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia