| Riferimento | IT-01273 |
| Nome | "PODERE DELL'ORSO" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Reggello |
| Sup. abitabile | 311 m² |
| Sup. totale | 389 m² |
| Sup. terreno (mq) | 47.000 m² |
| Vani | 11 |
| Camere | 7 |
| Bagni | 6 |
| Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| TV satellitare | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Prezzo richiesto | 980.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1890 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | F |
| Anno di ristrutturazione | 2002 |
| Riferimento | IT-01273 | Nome | "PODERE DELL'ORSO" |
| Regione | Toscana | Comune | Reggello |
| Sup. abitabile | 311 m² | Sup. totale | 389 m² |
| Sup. terreno (mq) | 47.000 m² | Vani | 11 |
| Camere | 7 | Bagni | 6 |
| Terrazza | Sì | Piscina | Sì |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| TV satellitare | Sì | Aria condizionata | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì | Prezzo richiesto | 980.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1890 |
| Stato | Buono | Classe energetica | F |
| Anno di ristrutturazione | 2002 |
Certificazione energetica
Classe: F
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia