| Riferimento | IT-01167 |
| Nome | "PODERE MONTONE" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Montone |
| Sup. abitabile | 407 m² |
| Sup. totale | 476 m² |
| Sup. terreno (mq) | 92.430 m² |
| Vani | 15 |
| Camere | 5 |
| Bagni | 4 |
| Piani | 2 |
| Veranda | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Prezzo richiesto | 1.590.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2010 |
| Riferimento | IT-01167 | Nome | "PODERE MONTONE" |
| Regione | Umbrien | Comune | Montone |
| Sup. abitabile | 407 m² | Sup. totale | 476 m² |
| Sup. terreno (mq) | 92.430 m² | Vani | 15 |
| Camere | 5 | Bagni | 4 |
| Piani | 2 | Veranda | Sì |
| Piscina | Sì | Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta, Piastrelle |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Prezzo richiesto | 1.590.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2010 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia