| Riferimento | IT-01057 |
| Nome | "PODERE IL CASATO" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Foiano Della Chiana |
| Sup. abitabile | 265 m² |
| Sup. totale | 468 m² |
| Sup. terreno (mq) | 22.243 m² |
| Vani | 20 |
| Camere | 5 |
| Bagni | 5 |
| Piani | 2 |
| Veranda | Sì |
| Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì |
| Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 1989 |
| Riferimento | IT-01057 | Nome | "PODERE IL CASATO" |
| Regione | Toscana | Comune | Foiano Della Chiana |
| Sup. abitabile | 265 m² | Sup. totale | 468 m² |
| Sup. terreno (mq) | 22.243 m² | Vani | 20 |
| Camere | 5 | Bagni | 5 |
| Piani | 2 | Veranda | Sì |
| Posti auto | 1 Garage/Box indipendente | Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet | Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì | Prezzo richiesto | 750.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 1989 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia