| Riferimento | IT-01054 |
| Nome | "PODERE DEI LECCI" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Chianciano Terme |
| Sup. abitabile | 463 m² |
| Sup. totale | 463 m² |
| Sup. terreno (mq) | 14.357 m² |
| Vani | 15 |
| Camere | 6 |
| Bagni | 7 |
| Piani | 3 |
| Veranda | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Aria condizionata | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Prezzo richiesto | 950.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2011 |
| Riferimento | IT-01054 | Nome | "PODERE DEI LECCI" |
| Regione | Toscana | Comune | Chianciano Terme |
| Sup. abitabile | 463 m² | Sup. totale | 463 m² |
| Sup. terreno (mq) | 14.357 m² | Vani | 15 |
| Camere | 6 | Bagni | 7 |
| Piani | 3 | Veranda | Sì |
| Piscina | Sì | Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
| Aria condizionata | Sì | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL | Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì | Prezzo richiesto | 950.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono | Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 2011 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia