| Riferimento | IT-00901 |
| Nome | "PODERE PATRIZIA" |
| Regione | Toscana |
| Comune | Barberino Val D'Elsa |
| Sup. abitabile | 1.000 m² |
| Sup. totale | 1.000 m² |
| Sup. terreno (mq) | 520.930 m² |
| Vani | 40 |
| Camere | 19 |
| Bagni | 20 |
| Piani | 3 |
| Veranda | Sì |
| Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Alimentazione riscaldamento | Solare |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Prezzo richiesto | 2.400.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | G |
| Anno di ristrutturazione | 1990 |
| Riferimento | IT-00901 | Nome | "PODERE PATRIZIA" |
| Regione | Toscana | Comune | Barberino Val D'Elsa |
| Sup. abitabile | 1.000 m² | Sup. totale | 1.000 m² |
| Sup. terreno (mq) | 520.930 m² | Vani | 40 |
| Camere | 19 | Bagni | 20 |
| Piani | 3 | Veranda | Sì |
| Terrazza | Sì | Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata | Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Alimentazione riscaldamento | Solare | Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì | Elettricità | Sì |
| Prezzo richiesto | 2.400.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 | Stato | Buono |
| Classe energetica | G | Anno di ristrutturazione | 1990 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia