| Riferimento | IT-00813 |
| Nome | "PODERE POGGIO BELVEDUTO" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Castiglione del Lago |
| Sup. abitabile | 358 m² |
| Sup. totale | 757 m² |
| Sup. terreno (mq) | 2.780 m² |
| Vani | 16 |
| Camere | 4 |
| Bagni | 4 |
| Piani | 4 |
| Ascensore | Ascensore |
| Terrazza | Sì |
| Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata |
| Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta |
| Aria condizionata | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
| Pozzo privato | Sì |
| Prezzo richiesto | 850.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | B |
| Anno di ristrutturazione | 2012 |
| Riferimento | IT-00813 | Nome | "PODERE POGGIO BELVEDUTO" |
| Regione | Umbrien | Comune | Castiglione del Lago |
| Sup. abitabile | 358 m² | Sup. totale | 757 m² |
| Sup. terreno (mq) | 2.780 m² | Vani | 16 |
| Camere | 4 | Bagni | 4 |
| Piani | 4 | Ascensore | Ascensore |
| Terrazza | Sì | Piscina | Sì |
| Cucina | Cucina attrezzata | Camino | Sì |
| Pavimento | Terracotta | Aria condizionata | Sì |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
| Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Pozzo privato | Sì |
| Prezzo richiesto | 850.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1900 | Stato | Buono |
| Classe energetica | B | Anno di ristrutturazione | 2012 |
Certificazione energetica
Classe: B
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia