| Riferimento | IT-02083 |
| Nome | "VIADORVIETO" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Ficulle |
| Sup. abitabile | 1.573 m² |
| Sup. totale | 1.411 m² |
| Sup. terreno (mq) | 49.654 m² |
| Vani | 20 |
| Camere | 6 |
| Bagni | 8 |
| Piani | 2 |
| Piscina | Sì |
| lmpianto fotovoltaico (KW) | 6 |
| Prezzo richiesto | 1.000.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | F |
| Riferimento | IT-02083 | Nome | "VIADORVIETO" |
| Regione | Umbrien | Comune | Ficulle |
| Sup. abitabile | 1.573 m² | Sup. totale | 1.411 m² |
| Sup. terreno (mq) | 49.654 m² | Vani | 20 |
| Camere | 6 | Bagni | 8 |
| Piani | 2 | Piscina | Sì |
| lmpianto fotovoltaico (KW) | 6 | Prezzo richiesto | 1.000.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1980 |
| Stato | Buono | Classe energetica | F |
Certificazione energetica
Classe: F
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia