| Riferimento | IT-01958 |
| Nome | "CASALE EUGENE" |
| Regione | Umbrien |
| Comune | Todi |
| Sup. abitabile | 340 m² |
| Superficie servizi | 111 m² |
| Sup. totale | 451 m² |
| Sup. terreno (mq) | 25.995 m² |
| Vani | 12 |
| Camere | 6 |
| Bagni | 7 |
| Piani | 3 |
| Piscina | Sì |
| lmpianto fotovoltaico (KW) | 16 |
| Prezzo richiesto | 1.150.000 € |
| Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 |
| Stato | Buono |
| Classe energetica | A |
| Anno di ristrutturazione | 2004 |
| Riferimento | IT-01958 | Nome | "CASALE EUGENE" |
| Regione | Umbrien | Comune | Todi |
| Sup. abitabile | 340 m² | Superficie servizi | 111 m² |
| Sup. totale | 451 m² | Sup. terreno (mq) | 25.995 m² |
| Vani | 12 | Camere | 6 |
| Bagni | 7 | Piani | 3 |
| Piscina | Sì | lmpianto fotovoltaico (KW) | 16 |
| Prezzo richiesto | 1.150.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
| Anno di costruzione | 1800 | Stato | Buono |
| Classe energetica | A | Anno di ristrutturazione | 2004 |
Certificazione energetica
Classe: A
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia