Riferimento | IT-00580 |
Nome | "PODERE POVENTO" |
Regione | Umbrien |
Comune | Città della Pieve |
Sup. abitabile | 416 m² |
Sup. totale | 662 m² |
Sup. terreno | 46.495 m² |
Camere | 15 |
Camere | 4 |
Bagni | 4 |
Piani | 3 |
Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta, Parquet |
TV satellitare | Sì |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | Pellet, GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
Elettricità | Sì |
Regenwassertank | Sì |
Ripostiglio | Sì |
Internetanschluss | ADSL |
Allacciamento del telefono | Sì |
Prezzo richiesto | 590.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1950 |
Stato | Buono |
Classe energetica | F |
Restaurierung | 2000 |
Riferimento | IT-00580 | Nome | "PODERE POVENTO" |
Regione | Umbrien | Comune | Città della Pieve |
Sup. abitabile | 416 m² | Sup. totale | 662 m² |
Sup. terreno | 46.495 m² | Camere | 15 |
Camere | 4 | Bagni | 4 |
Piani | 3 | Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì | Pavimento | Terracotta, Parquet |
TV satellitare | Sì | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | Pellet, GPL | Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
Elettricità | Sì | Regenwassertank | Sì |
Ripostiglio | Sì | Internetanschluss | ADSL |
Allacciamento del telefono | Sì | Prezzo richiesto | 590.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1950 |
Stato | Buono | Classe energetica | F |
Restaurierung | 2000 |
Certificazione energetica
Classe: F
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia